Åsunden schack 2001 Juniorer - Round 9

Standings

Place Name                 Club           Score M-Buch. Wins

  1   Tommy Lidén          Ulricehamns SK 7.5      51.0    7
  2   Martin Erdes         SA Mark        7        47.0    6
  3   Hanna Svensson       SA Fenix       6.5      50.0    6
  4   Jonas Andersson      SA Mark        6.5      48.5    6
  5   Tor Frisk            SA Mark        6.5      46.5    6
  6   Samuel Trevena       Alingsås SS    6.5      46.5    5
  7   Jimmy Lidén          Ulricehamns SK 6.5      44.5    5
  8   Christian Erickson   Ulricehamns SK 6        44.5    5
  9   Per Ahlgren          Skövde SS      6        41.0    6
 10   Olle Hannu           Skövde SS      6        38.5    6
 11   Christian Vittaniemi SA Mark        5.5      44.5    5
      Robin Liljefors      Falköpings SS  5.5      44.5    5
 13   Tim Sonnerbäck       Bollebygds SK  5.5      44.0    5
 14   Dennis Johannesson   Alingsås SS    5.5      41.0    4
 15   Joakim Wallenås      Alingsås SS    5.5      37.0    5
 16   Alina Tudén          Bollebygds SK  5        45.0    5
 17   Baker Ali            Uddebo SK      5        43.0    5
 18   Johan Sjöberg        Ulricehamns SK 5        42.0    5
 19   Amer Ali             Uddebo SK      5        41.0    5
 20   Lisa Karlsson        Bollebygds SK  5        40.5    5
      Stefan Rylander      Uddebo SK      5        40.5    5
 22   Hiwa Rasheed         SA Mark        5        38.0    5
 23   Andreas Stadin       Bollebygds SK  5        37.0    5
 24   Andreas Andersson    Alingsås SS    4.5      40.0    4
 25   Alexander Ström      Bollebygds SK  4.5      35.5    4
 26   Sofia Rylander       Uddebo SK      4.5      33.5    4
 27   Daniel Hedman        SA Mark        4.5      32.0    4
 28   Martin Nilsson       Alingsås SS    4.5      31.0    4
 29   Emil Frisk           Ulricehamns SK 4        42.0    4
 30   Mergim Elchani       Alingsås SS    4        40.5    4
 31   Josef Reinhold       Alingsås SS    4        40.0    3
 32   Koshar Rasheed       SA Mark        4        39.0    4
 33   Daniel Nordström     SA Mark        4        38.5    4
 34   Emma Nordström       SA Mark        4        36.0    4
 35   Erik Ågren           Skövde SS      4        35.0    4
 36   Joakim Johansson     Ulricehamns SK 4        34.0    4
 37   Didrik Johansson     Skövde SS      4        25.5    4
 38   Linus Rundqvist      SA Mark        3.5      34.5    3
 39   Anton Wixtröm        Skövde SS      3.5      33.0    3
 40   Simon Ohlsson        Skövde SS      3        41.5    3
 41   Angelica Sixtensson  SA Mark        3        33.5    3
 42   Simon Käll           Ulricehamns SK 3        32.5    3
 43   Blerim Elchani       Alingsås SS    3        31.5    3
 44   Oskar Frisk          Ulricehamns SK 3        31.0    2
 45   Niklas Ågren         Skövde SS      3        28.0    3
 46   Martin Ågren         Skövde SS      2.5      30.5    2
 47   Rikard Johansson     Ulricehamns SK 2.5      27.5    2
 48   Linus Hallgren       Ulricehamns SK 2        30.0    2
 49   Robert Jonasson      Ulricehamns SK 1.5      29.0    1
 50   Jakob Jonasson       Ulricehamns SK 0.5      23.5    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com