Åsunden schack 2005 Juniorer - Round 9

Standings

Place Name                Club           Score M-Buch. Wins

  1    Olle Johansson     Skara SS       9        44.0    9
  2    Oskar Pålsson      SA Mark        7        46.0    7
       Robin Liljefors    Skara SS       7        46.0    7
  4    Josef Håkansson    Falköpings SS  6        42.0    6
       Filip Skoog        Skara SS       6        42.0    6
  6    Johan Nyman        Skara SS       5        48.0    5
  7    Per Ahlgren        Skövde SS      5        40.0    5
  8    Johan Hellgren     Skövde SS      5        39.5    5
  9    Pontus Andersson   Skövde SS      5        36.0    4
 10    Einar Hulten       SA Mark        5        32.5    4
 11    Baker Muhammed Ali Uddebo SK      4        45.0    3
 12    Amer Muhammed Ali  Uddebo SK      3.5      39.5    2
 13    Anton Pålsson      SA Mark        3.5      33.5    2
 14   Claes Ekstrand      Ulricehamns SK 3        39.0    2
 15    Hannes Palmqvist   SA Mark        3        35.0    2
 16    Hennrik Mannius    Falköpings SS  2        34.0    1
 17    Erik Uhlin         Falköpings SS  2        29.5    1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com