Åsunden schack 2001Seniorer - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Club           Score M-Buch. Wins Rtg Sum

  1   Mikael Sixtensson           SA Mark        6.5      27.0    6   12149
  2   Rolf Iwansson               Jönköpings SS  5.5      27.0    5   11958
  3   Leif Svensson               SK Kamraterna  5        29.0    5   11869
  4   Sven Svensson               Skara SS       5        29.0    4   11820
  5   Bo Rylander           R1    Uddebo SK      5        26.0    4   11647
  6   Reine Lindström       R1    Fristads SK    4.5      30.0    4   12191
  7   Christian Jörgenssen  R1    Huskvarna ASK  4.5      24.5    4   10796
  8   Anders Frisk          R4    SA Mark        4.5      21.5    4   10863
  9   Kenneth Wiman         R1    Skövde SS      4        25.5    4   11402
 10   Arnold Hasselmark     R3    Tanums SS      4        25.5    3   11466
 11   Jonas Nyström         R2    Bollebygds SK  4        25.0    4   11840
 12   Håkan Winfridsson           Uddebo SK      4        24.0    3   11527
 13   Daniel Wallenås       R4    Alingsås SS    4        23.0    4   10769
 14   Bror Olof Svenberg    R2    SA Mark        4        22.5    4   10929
 15   Börje Persson         R3    SA Fenix       3.5      26.0    3   10607
 16   Christian Andersson   R5    Alingsås SS    3.5      22.0    3   10295
 17   Bertil Westin         R2    Alingsås SS    3        26.5    3   11544
 18   Alf Svensson          R4    Tanums SS      3        23.5    3   11015
 19   Bertil Claesson       R3    Lysekils SK    3        22.5    3   10660
 20   Kent Ove Ingvarsson   R4    SA Mark        3        20.0    3    9990
 21   Patrik Jämtbo         R5    Skövde SS      3        19.5    2    9964
 22   Zeljco Vidakovic      R5    SA Mark        3        18.0    3   10592
 23   Ingemar Nystrand      R3    Jönköpings SS  3        18.0    3    9946
 24   Ingvar Stark          R6    Uddebo SK      3        15.5    2    9974
 25   Andisheh Rowshanravan R5    Ulricehamns SK 2.5      21.0    2   10574
 26   Ingvar Andersson      R2    Bollebygds SK  2        20.5    2    9982
 27   Göran Andersson       R6    Huskvarna ASK  2        20.5    1    9955
 28   Dan Landgren          R6    SA Mark        1.5      17.5    1    9690
 29   Klas Svensson         R6    SA Fenix       1.5      15.0    1    9418
 30   Rune Landen           R6    Ulricehamns SK 0        17.5    0    9632
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com