Åsunden schack 2003 Seniorer - Round 7

Standings

Place Name                Feder Loc  Club           Score M-Buch. Wins

  1   Ingvar Andreasson         2389 SK Kamraterna  6.5      26.0    6
  2   Sven Svensson             2281 Skara SS       6.0      28.5    6
  3   Lars-Göran Eklund         2314 Skara SS       5.0      31.0    5
  4   Håkan Winfridsson   R1    2034 Uddebo SK      5.0      27.5    4
  5   Tommy Lidén         R2    1866 Ulricehamns SK 5.0      25.0    5
  6   Jonas Nyström       R1    1936 Bollebygd SK   5.0      22.0    5
  7   Amir Mohammadi            2265 Skara SS       4.5      28.5    4
  8   Hans Friberg              2233 Skara SS       4.5      27.5    4
  9   Jörgen Svenningsson R1    1967 Uddebo SK      4.5      24.5    3
 10   Ingvar Andersson    R2    1731 Bollebygds SK  4.5      21.0    4
 11   Reine Lindström     R2    1875 SA Mark        4.0      31.0    3
 12   Bo Rylander         R3    1670 Uddebo SK      4.0      23.5    4
 13   Hanna Svensson      R3    1625 SA Fenix       4.0      23.0    4
      Christian Andersson R4    1615 Alingsås SS    4.0      23.0    4
 15   Björn Lindskog      R5    1567 Göteborgs SS   4.0      22.5    4
 16   Robert Franzén      R5    1582 Linköpings SS  4.0      21.5    3
 17   Patrik Ragnar       R4    1602 Skara SS       4.0      20.0    4
 18   Bengt Andersson     R1    1961 Floby SS       3.5      26.5    2
 19   Eva Johansson       R2    1846 Alingsås SS    3.5      25.5    3
 20   Kent Ove Ingvarsson R3    1647 SA Mark        3.5      19.0    3
 21   Kennet Stenman      R6    1434 Göteborgs SS   3.5      19.0    2
 22   Patrik Jämtbo       R4    1608 Skövde SS      3.0      25.5    3
 23   Stig-Ove Hellqvist  R3    1628 Ulricehamns SK 3.0      24.5    2
 24   Jean Persson        R6    1445 Göteborgs SS   3.0      24.0    3
 25   Levi Gransing       R4    1624 Falköping      3.0      23.0    2
 26   Anton Skoog         R7    1300 Skara SS       3.0      21.5    3
 27   Pontus Löfgren      R6    1338 Skara SS       3.0      21.0    3
 28   Ingvar Stark        R5    1516 Uddebo SK      3.0      20.0    3
 29   Åke Larsson         R5    1582 Göteborgs SS   2.5      21.0    2
 30   Per-Erik Svantesson R8    1284 Skara SS       2.5      19.5    2
 31   Ove Johansson       R7    1300 SA Mark        2.5      17.0    2
 32   Ingemar Linder      R8    1300 SA Mark        2.5      14.5    2
 33   Olle Johansson      R6    1408 Skara SS       2.0      24.5    2
 34   Klas Svensson       R7    1300 SA Fenix       2.0      19.0    2
 35   Stig Gransin        R7    1300 Floby SS       2.0      16.5    2
 36   Jens Karlsson       R8    1245 Skara SS       2.0      13.0    2
 37   Hans Abrahamsson    R8    1000 SA Fenix       1.0      17.0    1
 38   Malte Jonsson       R8    1300 Mark           0.5      17.5    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com