Åsunden schack 2006 Seniorer - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Loc  Club              Score M-Buch. Wins

  1    Ingvar Andreasson         2417 SK Kamraterna     7        25.0    7
  2    Oskar Pålsson       R1    1694 SA Mark           5.5      27.0    5
  3    Jörgen Svenningsson       2076 Uddebo SK         5        27.5    5
  4    Rolf Barkman        R1    1775 Hjo SK            4.5      26.5    4
  5    Ingvar Stark        R3    1578 Uddebo SK         4        18.0    4
  6    Jimmy Lidén         R2    1631 Ulricehamns SK    4        18.0    3
  7    Keijo Tuomisto            1844 Ulricehamns SK    3.5      27.5    3
  8    Börje Persson             1930 Borås-fristads SK 3.5      26.0    3
  9    Bo Rylander         R2    1669 Uddebo SK         3.5      22.0    3
 10    Kent Ove Ingvarsson R2    1675 SA Mark           3        24.5    3
 11    Åke Carlsson        R3    1625 Hjo SK            3        24.0    3
 12    Håkan Claesson      R1    1714 Ulricehamns SK    3        21.0    2
 13    Per Weinö           R3    1544 Hjo SK            2.5      22.0    2
 14    Gunnar Remar        R1    1752 Ulricehamns SK    2.5      19.0    2
 15    Stig-Ove Hellqvist  R2    1635 Ulricehamns SK    1.5      23.0    1
 16    Ingemar Linder      R3    1420 SA Mark           0        21.5    0

Cross Table

No Name                 Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Ingvar Andreasson         2417 7     10:1  2:1  3:1  4:1  8:1 11:1  7:1
2   Oskar Pålsson       R1    1694 5.5   16:1  1:0  8:1  9:1  7:1  3:1  4:½
3   Jörgen Svenningsson       2076 5      9:1  5:1  1:0 10:1  4:1  2:0 12:1
4   Rolf Barkman        R1    1775 4.5   11:1 13:1 15:1  1:0  3:0  8:1  2:½
5   Ingvar Stark        R3    1578 4     14:1  3:0  7:0 12:0 16:1 15:1 13:1
6   Jimmy Lidén         R2    1631 4      7:½ 15:0 14:1  8:0 13:½ 10:1 11:1
7   Keijo Tuomisto            1844 3.5    6:½  8:0  5:1 15:1  2:0  9:1  1:0
8   Börje Persson             1930 3.5   15:½  7:1  2:0  6:1  1:0  4:0 16:1
9   Bo Rylander         R2    1669 3.5    3:0 14:1 13:1  2:0 12:½  7:0 15:1
10  Kent Ove Ingvarsson R2    1675 3      1:0 16:1 12:1  3:0 11:0  6:0 14:1
11  Åke Carlsson        R3    1625 3      4:0 12:0 16:1 13:1 10:1  1:0  6:0
12  Håkan Claesson      R1    1714 3     13:0 11:1 10:0  5:1  9:½ 14:½  3:0
13  Per Weinö           R3    1544 2.5   12:1  4:0  9:0 11:0  6:½ 16:1  5:0
14  Gunnar Remar        R1    1752 2.5    5:0  9:0  6:0 16:1 15:1 12:½ 10:0
15  Stig-Ove Hellqvist  R2    1635 1.5    8:½  6:1  4:0  7:0 14:0  5:0  9:0
16  Ingemar Linder      R3    1420 0      2:0 10:0 11:0 14:0  5:0 13:0  8:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com