Åsunden schack 2009 Seniorer - Round 7

Standings

Place Name               Feder Loc  Club              Score M-Buch. Wins

  1   Sven Svensson            2291 SA Mark           6.0      26.0    5
  2   Robert Wiklund     R2    1742 Götaverken SK     5.0      27.0    4
  3   Johnny Deltin            2168 Bollebygd SK      5.0      25.5    4
  4   Ingemar Gustavsson R1    1905 Falköpings SS     5.0      20.5    5
  5   Keith Nordlund           2046 Falköpings SS     4.5      25.0    4
  6   Josef Håkansson    R4    1515 Falköpings SS     4.5      22.5    4
  7   Jonas Nyström      R1    1929 Bollebygd SS      4.0      25.0    4
  8   Anders Kleimark    R1    1993 SA Mark           4.0      22.0    4
  9   Jim Nordlund             2086 Falköpings SS     4.0      21.0    4
 10   Börje Persson      R1    1808 Borås-Fristada SK 4.0      19.5    3
 11   Viljo Koski              2007 Lidköpings SS     3.5      26.5    3
 12   Levi Gransing      R3    1578 Hjo SK            3.0      26.5    3
 13   Kjell Karlsson     R3    1650 Ulricehamns SK    3.0      25.5    3
 14   Håkan Claesson     R2    1690 Ulricehamns SK    3.0      25.0    3
 15   Rolf Barkman       R2    1797 Hjo SK            3.0      22.0    3
 16   Per Weinö          R3    1573 Hjo SK            3.0      17.5    3
 17   Bolin Arne         R4    1301 SA Fenix          3.0      15.0    3
 18   Ingvar Stark       R4    1560 Uddebo SK         2.0      22.0    2
 19   Bo Rylander        R2    1793 Uddebo SK         2.0      21.0    2
 20   Per-Olof Sandgren  R4    1544 SA Fenix          2.0      16.5    2
 21   Ingvar Andersson   R3    1677 Bollebygd SK      1.5      21.5    1
 22   Michael Hutt       R4    1300 Ulricehamns SK    1.0      20.0    1

Cross Table

No Name               Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Sven Svensson            2291 6     15:1  7:1  5:1  3:½  8:1 11:1  2:½
2  Robert Wiklund     R2    1742 5      9:1  5:0 11:½ 13:1  7:1  3:1  1:½
3  Johnny Deltin            2168 5     19:1 10:1 14:1  1:½ 12:1  2:0  5:½
4  Ingemar Gustavsson R1    1905 5      6:0 18:1 12:0 22:1 13:1  8:1  7:1
5  Keith Nordlund           2046 4.5   21:1  2:1  1:0 12:0 15:1 14:1  3:½
6  Josef Håkansson    R4    1515 4.5    4:1 14:0 10:½  9:0 16:1 15:1 11:1
7  Jonas Nyström      R1    1929 4     18:1  1:0 13:1 14:1  2:0 12:1  4:0
8  Anders Kleimark    R1    1993 4     12:1 13:0 21:1 19:1  1:0  4:0 14:1
9  Jim Nordlund             2086 4      2:0 12:0 18:1  6:1 11:0 19:1 13:1
10 Börje Persson      R1    1808 4     22:1  3:0  6:½ 11:0 21:½ 18:1 12:1
11 Viljo Koski              2007 3.5   13:0 16:1  2:½ 10:1  9:1  1:0  6:0
12 Levi Gransing      R3    1578 3      8:0  9:1  4:1  5:1  3:0  7:0 10:0
13 Kjell Karlsson     R3    1650 3     11:1  8:1  7:0  2:0  4:0 21:1  9:0
14 Håkan Claesson     R2    1690 3     16:1  6:1  3:0  7:0 19:1  5:0  8:0
15 Rolf Barkman       R2    1797 3      1:0 22:0 20:1 17:1  5:0  6:0 18:1
16 Per Weinö          R3    1573 3     14:0 11:0 17:0 21:1  6:0 20:1 22:1
17 Bolin Arne         R4    1301 3      0:  21:0 16:1 15:0 20:0 22:1 19:1
18 Ingvar Stark       R4    1560 2      7:0  4:0  9:0 20:1 22:1 10:0 15:0
19 Bo Rylander        R2    1793 2      3:0 20:1 22:1  8:0 14:0  9:0 17:0
20 Per-Olof Sandgren  R4    1544 2      0:  19:0 15:0 18:0 17:1 16:0 21:1
21 Ingvar Andersson   R3    1677 1.5    5:0 17:1  8:0 16:0 10:½ 13:0 20:0
22 Michael Hutt       R4    1300 1     10:0 15:1 19:0  4:0 18:0 17:0 16:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com